ダイワの磯竿のコーナー   ご注文の方法をお読みください    2012年 2月更新  [税込・送料別]       釣具通販

ダイワ夢幻工房グレ 中硬54
4960652730020 730020 ※※夢幻工房グレ 中硬54  [税込・送料別] 110000 >> 99000


メーカーの売り文句とスペック

ダイワ夢幻工房チヌ 中硬54
4960652730013 730013 ※※夢幻工房チヌ 硬調54  [税込・送料別] 105000 >> 94500
4960652695787 695787 ※※夢幻工房チヌ 中硬54  [税込・送料別] 105000 >> 94500

メーカーの売り文句とスペック


ダイワ11さぐりメバル 硬調60・F

4960652827690 827690 11さぐりメバル 硬調53・F [税込・送料別] 25500 >> 16600
4960652827706 827706 11さぐりメバル 硬調60・F [税込・送料別] 28500 >> 18500
4960652827713 827713 11さぐりメバル 硬調70・F [税込・送料別] 31500 >> 20500
4960652827720 827720 11さぐりメバル 硬調80・F [税込・送料別] 34500 >> 22400
4960652827737 827737 11さぐりメバル 硬調硬60・F [税込・送料別] 29500 >> 19200

メーカーの売り文句とスペック




ダイワ11ドライマックスDRYMAX 1−53N
4960652828284 828284 12ドライマックスDRYMAX 1−53N [税込・送料別] 38400 >> 25000 1月末新製品
4960652828291 828291 12ドライマックスDRYMAX 1.2−45N [税込・送料別] 37300 >> 24200 3月末新製品
4960652828307 828307 12ドライマックスDRYMAX 1.2−53N [税込・送料別] 38800 >> 25200 1月末新製品
4960652828314 828314 12ドライマックスDRYMAX 1.5−45N [税込・送料別] 37800 >> 24600 1月末新製品
4960652828321 828321 12ドライマックスDRYMAX 1.5−53N [税込・送料別] 39300 >> 25500 1月末新製品
4960652828338 828338 12ドライマックスDRYMAX 1.7−53N [税込・送料別] 41500 >> 27000 1月末新製品
4960652828345 828345 12ドライマックスDRYMAX 2−53N [税込・送料別] 43200 >> 28100 1月末新製品
4960652828352 828352 12ドライマックスDRYMAX 3−53HRN [税込・送料別] 47800 >> 31100 2月末新製品

メーカーの売り文句とスペック

新製品のため まだ納期未定です
納期未定ですが よろしければ ご予約いただきたいと思います。


ダイワ11ドライマックスDRYMAX 2−52遠投N
4960652828369 828369 12ドライマックスDRYMAX 2−52遠投N [税込・送料別] 45600 >> 29600 3月末新製品
4960652828376 828376 12ドライマックスDRYMAX 3−52遠投N [税込・送料別] 47600 >> 30900 2月末新製品
4960652828383 828383 12ドライマックスDRYMAX 4−52遠投N [税込・送料別] 49800 >> 32400 2月末新製品
4960652828390 828390 12ドライマックスDRYMAX 5−52遠投N [税込・送料別] 53600 >> 34800 2月末新製品


メーカーの売り文句とスペック

新製品のため まだ納期未定です
納期未定ですが よろしければ ご予約いただきたいと思います。


ダイワDXR メタルT

4960652826020 826020 DXRメタルチューン 1.15−52 [税込・送料別] 58500 >> 43900
4960652826037 826037 DXRメタルチューン 1.35−50 [税込・送料別] 59000 >> 44200
4960652826044 826044 DXRメタルチューン 1.35−52 [税込・送料別] 59500 >> 44600
4960652826051 826051 DXRメタルチューン 1.65−50 [税込・送料別] 61000 >> 45700
4960652826068 826068 DXRメタルチューン 1.65−52 [税込・送料別] 61500 >> 46100
4960652826075 826075 DXRメタルチューン 1.85−50 [税込・送料別] 64000 >> 48000
4960652826082 826082 DXRメタルチューン 1.85−52 [税込・送料別] 65000 >> 48700
4960652826099 826099 DXRメタルチューン 口太 1.35−55 [税込・送料別] 65000 >> 48700
4960652826105 826105 DXRメタルチューン 尾長 2−50 [税込・送料別] 68000 >> 51000
4960652826112 826112 DXRメタルチューン 尾長 2−52 [税込・送料別] 69000 >> 51700
4960652826129 826129 DXRメタルチューン 尾長 2.5−50 [税込・送料別] 70200 >> 52600
4960652826136 826136 DXRメタルチューン 尾長 2.5−52 [税込・送料別] 71200 >> 53400

メーカーの売り文句とスペック



ダイワ大島磯

4960652826167 826167 大島磯 1−39・F [税込・送料別] 29000 >> 18800
4960652826174 826174 大島磯 1−45・F [税込・送料別] 30000 >> 19500
4960652826181 826181 大島磯 1.25−50・F [税込・送料別] 33500 >> 21800
4960652826198 826198 大島磯 1.5−50・F [税込・送料別] 34000 >> 22100
4960652802383 802383 大島磯 3−53HR・F [税込・送料別] 41000 >> 26600
4960652802390 802390 大島磯 4−50HR・F [税込・送料別] 41000 >> 26600
4960652826204 826204 大島磯 5−50HR・F [税込・送料別] 42000 >> 27300

メーカーの売り文句とスペック


ダイワトーナメント マスタードライ

4960652643832 643832 トーナメントマスタードライ 1−53  [税込・送料別] 104000 >> 78000
4960652643849 643849 トーナメントマスタードライ1.25−53  [税込・送料別] 105000 >> 78700
4960652643856 643856 トーナメントマスタードライ1.25−57  [税込・送料別] 119000 >> 89200
4960652643863 643863 トーナメントマスタードライ1.5−53  [税込・送料別] 106000 >> 79500
4960652643870 643870 トーナメントマスタードライ1.75−53HR  [税込・送料別] 114000 >> 85500
4960652643870 643887 トーナメントマスタードライ1.75−57HR  [税込・送料別] 122000 >> 91500
4960652643894 643894 トーナメントマスタードライ2−53HR  [税込・送料別] 117000 >> 87700
4960652643900 643900 トーナメントマスタードライ3−52HR  [税込・送料別] 119000 >> 89200
4960652643917 643917 トーナメントマスタードライ50競技  [税込・送料別] 119000 >> 89200
4960652643924 643924 トーナメントマスタードライ52競技  [税込・送料別] 123000 >> 92200

メーカーの売り文句とスペック

メガドライパワートルク
        メガドライパワートルク 競技
4960652670197 670197 メガドライパワートルク  1−53  [税込・送料別] 78000 >> 50700
4960652670210 670210 メガドライパワートルク 1.5−53 [税込・送料別] 79800 >> 51900
4960652670272 670272 メガドライパワートルク1.5−50競技  [税込・送料別] 92500 >> 60100


メーカーの売り文句とスペック

ダイワルネッサドライ
4960652721011 721011 ルネッサドライ   0−53  [税込・送料別] 51500 >> 33500
4960652721028 721028 ルネッサドライ   08−53  [税込・送料別] 52000 >> 33800
4960652692489 692489 ルネッサドライ   1−53  [税込・送料別] 52500 >> 34100
4960652692496 692496 ルネッサドライ 1.2−53 [税込・送料別] 53500 >> 34700
4960652692502 692502 ルネッサドライ 1.5−53  [税込・送料別] 54000 >> 35100 06573710
4960652692519 692519 ルネッサドライ 1.7−53  [税込・送料別] 55400 >> 36000
4960652692557 692533 ルネッサドライ 2−52遠投 [税込・送料別] 58600 >> 38100
4960652692526 692526 ルネッサドライ 2−53  [税込・送料別] 57000 >> 37000
4960652692533 692533 ルネッサドライ 3−52MS [税込・送料別] 61500 >> 39900 06573725
4960652692564 692557 ルネッサドライ 3−52遠投 [税込・送料別] 62000 >> 40300
4960652692540 692540 ルネッサドライ 4−52MS [税込・送料別] 63300 >> 41100
4960652692571 692571 ルネッサドライ 4−52遠投 [税込・送料別] 64300 >> 41800
4960652692588 692588 ルネッサドライ 5−52遠投 [税込・送料別] 68000 >> 44200

メーカーの売り文句とスペック

ダイワルネッサドライデアイアル
4960652692458 692458 ルネッサドライ360デアイアル [税込・送料別] 40800 >> 26500 06573685
4960652692465 692465 ルネッサドライ390デアイアル [税込・送料別] 43900 >> 28500 06573690
4960652692472 692472 ルネッサドライ420デアイアル [税込・送料別] 46500 >> 30200 06573695

メーカーの売り文句とスペック

ダイワプレッサドライ

4960652788335 788335 プレッサドライ 1−53・F [税込・送料別] 22900 >> 14900
4960652788359 788359 プレッサドライ 1.5−45・F [税込・送料別] 22900 >> 14900
4960652788366 788366 プレッサドライ 1.5−53・F [税込・送料別] 23600 >> 15300
4960652788373 788373 プレッサドライ 2−45・F [税込・送料別] 24700 >> 16000
4960652788380 788380 プレッサドライ 2−53・F [税込・送料別] 26400 >> 17200
4960652788397 788397 プレッサドライ 3−53HR・F [税込・送料別] 28500 >> 18500
4960652788403 788403 プレッサドライ 2−52遠投・F [税込・送料別] 29100 >> 18900
4960652788410 788410 プレッサドライ 3−52遠投・F [税込・送料別] 30300 >> 19700
4960652788427 788427 プレッサドライ 4−52遠投・F [税込・送料別] 32500 >> 21100
4960652788434 788434 プレッサドライ 5−52遠投・F [税込・送料別] 33500 >> 21800

メーカーの売り文句とスペック

ダイワプレッサドライ
4960652754200 754200 プレッサドライ 330デアイアル [税込・送料別] 26600 >> 17300
4960652754217 754217 プレッサドライ 360デアイアル [税込・送料別] 27000 >> 17500
4960652754224 754224 プレッサドライ 390デアイアル [税込・送料別] 31000 >> 20100
4960652754231 754231 プレッサドライ 420デアイアル [税込・送料別] 32000 >> 20800

メーカーの売り文句とスペック

ダイワ
トーナメント磯 極剣 M(1)−52


4960652692625 692625 トーナメント磯 極剣 M(1)−52 [税込・送料別] 92000 >> 69000 06573835
4960652692632 692632 トーナメント磯 極剣 1.5 −52・F [税込・送料別] 93500 >> 70100 06573840
4960652753876 753876 トーナメント磯 極剣 1.85−52・F [税込・送料別] 95000 >> 71200 06573842


メーカーの売り文句とスペック

ダイワTOURNAMENT 磯 剛剣 / 剛剣HR

4960652692601 692601 トーナメント磯 剛剣  1.5−50  [税込・送料別] 82200 >> 61600 06573825
4960652692618 692618 トーナメント磯 剛剣  1.5−53  [税込・送料別] 83200 >> 62400 06573830
4960652691901 691901 トーナメント磯 剛剣 1.85−50 [税込・送料別] 83200 >> 62400 06573865
4960652691918 691918 トーナメント磯 剛剣 1.85−53 [税込・送料別] 84500 >> 63300 06573870
4960652691932 691932 トーナメント磯 剛剣 2.25−53  [税込・送料別] 86700 >> 65000 06573880
4960652691949 691949 トーナメント磯 剛剣HR 1.85−53  [税込・送料別] 84500 >> 63300 06573885
4960652691956 691956 トーナメント磯 剛剣HR    2−53  [税込・送料別] 86700 >> 65000 06573890
4960652691963 691963 トーナメント磯 剛剣HR    3−53 [税込・送料別] 88900 >> 66600 06573895

メーカーの売り文句とスペック

ダイワTOURNAMENT 磯 剛剣 / 剛剣HR

4960652691871 691871 トーナメント磯 競剣   1−53  [税込・送料別] 81200 >> 60900 06573850
4960652691895 691895 トーナメント磯 競剣  1.25−53  [税込・送料別] 82200 >> 61600 06573860
4960652712781 712781 トーナメント磯 競剣  1.5−53  [税込・送料別] 83200 >> 62400 06573861
4960652711227 711227 トーナメント磯 競剣  1.7−53  [税込・送料別] 84400 >> 63300 06573863

メーカーの売り文句とスペック

ダイワDXRメガチューン
4960652770576 770576 DXRメガチューン 1.35−53 [税込・送料別] 58800 >> 44100 06574053
4960652753807 753807 DXRメガチューン 1.65−50 [税込・送料別] 58800 >> 44100 06574055
4960652753814 753814 DXRメガチューン 1.65−53 [税込・送料別] 59500 >> 44600 06574060
4960652753821 753821 DXRメガチューン 1.85−50 [税込・送料別] 62500 >> 46800 06574065
4960652753838 753838 DXRメガチューン 1.85−53 [税込・送料別] 63500 >> 47600 06574070
4960652753845 753845 DXRメガチューン 口太SP57 [税込・送料別] 62500 >> 46800 06574075
4960652753852 753852 DXRメガチューン 尾長SP−50 [税込・送料別] 65000 >> 48700 06574080
4960652765978 765978 DXRメガチューン 尾長SP−55 [税込・送料別] 66000 >> 49500 06574085

メーカーの売り文句とスペック

ダイワ
4960652727051 727051 DXR エアチューンAIRTUNE 1.15−50  [税込・送料別] 56800 >> 42600 06573905
4960652727068 727068 DXR エアチューンAIRTUNE 1.15−53 [税込・送料別] 57800 >> 43300 06573910
4960652727075 727075 DXR エアチューンAIRTUNE 1.35−50 [税込・送料別] 57800 >> 43300 06573915
4960652727082 727082 DXR エアチューンAIRTUNE 1.35−53  [税込・送料別] 58800 >> 44100 06573920
4960652727099 727099 DXR エアチューンAIRTUNE 1.65−50 [税込・送料別] 58800 >> 44100 06573925
4960652727105 727105 DXR エアチューンAIRTUNE 1.65−53 [税込・送料別] 59500 >> 44600 06573930

メーカーの売り文句とスペック

ダイワVIP磯 Vタイプ1
4960652624770 624770 VIP磯 Vタイプ1  [税込・送料別] 142000 >> 106000 06574550
4960652624787 624787 VIP磯 Vタイプ2  [税込・送料別] 147000 >> 110000 06574555
4960652624794 624794 VIP磯 Vタイプ3  [税込・送料別] 153000 >> 115000 06574560
4960652624800 624800 VIP磯 Vタイプ4  [税込・送料別] 158000 >> 118000 06574565


メーカーの売り文句とスペック

ダイワメガディス ハイパー
4960652754026 754026 メガディス ハイパー 1   −53   [税込・送料別] 50000 >> 32500 06571740
4960652754040 754040 メガディス ハイパー 1.25−53   [税込・送料別] 50700 >> 32900 06571750
4960652754057 754057 メガディス ハイパー 1.5 −50   [税込・送料別] 51000 >> 33100 06571755
4960652754064 754064 メガディス ハイパー 1.5 −53   [税込・送料別] 51500 >> 33500 06571760
4960652754071 754071 メガディス ハイパー 1.85−50   [税込・送料別] 52500 >> 34100 06571765
4960652754088 754088 メガディス ハイパー 1.85−53   [税込・送料別] 54000 >> 35100 06571770
4960652765985 765985 メガディス ハイパー 2.25−50   [税込・送料別] 54500 >> 35400 06571772
4960652754095 754095 メガディス ハイパー 2.25−53   [税込・送料別] 56000 >> 36400 06571775
4960652781169 781169 メガディス ハイパー 1.5−53HR [税込・送料別] 55000 >> 35700 06571778
4960652754101 754101 メガディス ハイパー 2.25−53HR [税込・送料別] 56000 >> 36400 06571780
4960652754118 754118 メガディス ハイパー 3   −53HR  [税込・送料別] 57000 >> 37000 06571785
4960652754125 754125 メガディス ハイパー 3−53遠投 [税込・送料別] 57300 >> 37200 06571790
4960652754132 754132 メガディス ハイパー 4−53遠投 [税込・送料別] 59900 >> 38900 06571795
4960652754149 754149 メガディス ハイパー 5−53遠投 [税込・送料別] 64700 >> 42000 06571800

メーカーの売り文句とスペック

ダイワ10大島磯
4960652788441 788441 大島磯 08−53・F [税込・送料別] 33800 >> 22000
4960652788458 788458 大島磯 1−53F [税込・送料別] 34400 >> 22300
4960652788465 788465 大島磯 1−70・F [税込・送料別] 45000 >> 29200
4960652788472 788472 大島磯 1−81・F [税込・送料別] 49800 >> 32300
4960652788489 788489 大島磯 1.25−53F [税込・送料別] 34800 >> 22600
4960652788496 788496 大島磯 1.5−53F  [税込・送料別] 35300 >> 22900
4960652788502 788502 大島磯 1.5−63・F [税込・送料別] 43800 >> 28500
4960652788519 788519 大島磯 1.75−53・F [税込・送料別] 37000 >> 24000
4960652788526 788526 大島磯 2−53・F [税込・送料別] 38900 >> 25300
4960652802376 802376 大島磯 2−53HR・F [税込・送料別] 39900 >> 25900
4960652788533 788533 大島磯 2−63T・F [税込・送料別] 45800 >> 29700
4960652788540 788540 大島磯 3−63T・F [税込・送料別] 49800 >> 32300
4960652788557 788557 大島磯 2−53遠投・F [税込・送料別] 45800 >> 29700
4960652788564 788564 大島磯 3−53遠投・F [税込・送料別] 46800 >> 30400
4960652788571 788571 大島磯 4−53遠投・F [税込・送料別] 47800 >> 31000
4960652788588 788588 大島磯 5−53遠投・F [税込・送料別] 49800 >> 32300

メーカーの売り文句とスペック

ダイワオレガ剛徹MS
4960652726993 726993 オレガ剛徹MS 2−485SV  [税込・送料別] 69800 >> 52300
4960652727006 727006 オレガ剛徹MS 2−525SV [税込・送料別] 71500 >> 53600
4960652727013 727013 オレガ剛徹MS 2−53V  [税込・送料別] 71500 >> 53600
4960652633291 633291 オレガ剛徹MS 3−53V [税込・送料別] 72800 >> 54600
4960652594653 594653 オレガ剛徹MS 4−50V  [税込・送料別] 72800 >> 54600
4960652594660 594660 オレガ剛徹MS 4−53V  [税込・送料別] 73800 >> 55300
4960652727037 727037 オレガ剛徹MS 5−53V [税込・送料別] 75800 >> 56800

メーカーの売り文句とスペック

ダイワオレガ真鯛2号53V
4960652726979 726979 オレガ真鯛 1.85号53V  [税込・送料別] 68900 >> 51600
4960652628969 628969 オレガ真鯛 2号53V [税込・送料別] 69800 >> 52300
4960652726986 726986 オレガ真鯛2.5号53V  [税込・送料別] 71300 >> 53400

メーカーの売り文句とスペック

ダイワ剛弓 紀州遠投 3−63T
4960652643603 643603 剛弓 紀州遠投 3−63T [税込・送料別] 62800 >> 40800

メーカーの売り文句とスペック

ダイワ剛弓マダイ 2.5−53遠投・F

4960652826211 826211 剛弓マダイ 2.5−53遠投・F [税込・送料別] 59500 >> 38700
4960652826235 826235 剛弓マダイ 3.5−53遠投・F [税込・送料別] 61000 >> 39600
4960652826259 826259 剛弓ヒラマサ 4.5−53遠投・F [税込・送料別] 62500 >> 40600

メーカーの売り文句とスペック

ダイワグレーダー遠投SPB(両軸用)
4960652620550 620550 グレーダー遠投SP 3−53B  [税込・送料別] 56200 >> 36500
4960652620567 620567 グレーダー遠投SP 3−63B  [税込・送料別] 64800 >> 42100
4960652620574 620574 グレーダー遠投SP 4−53B [税込・送料別] 61500 >> 39900
4960652620581 620581 グレーダー遠投SP 4−57B [税込・送料別] 64800 >> 42100
4960652620598 620598 グレーダー遠投SP 4−63B [税込・送料別] 71500 >> 46400
4960652620604 620604 グレーダー遠投SP 5−53B  [税込・送料別] 64800 >> 42100

メーカーの売り文句とスペック

ダイワプロ磯インプレッサ
4960652670012 670012 プロ磯インプレッサ  1−53  [税込・送料別] 19200 >> 12500
4960652669962 669962 プロ磯インプレッサ  1−53M  [税込・送料別] 19200 >> 12500
4960652670029 670029 プロ磯インプレッサ 1.2−53  [税込・送料別] 19500 >> 12700
4960652670036 670036 プロ磯インプレッサ 1.5−53 [税込・送料別] 19800 >> 12900
4960652669986 669986 プロ磯インプレッサ 1.5−53M  [税込・送料別] 19800 >> 12900
4960652670050 670050 プロ磯インプレッサ 2−53 [税込・送料別] 21000 >> 13600
4960652670005 670005 プロ磯インプレッサ 2−53M  [税込・送料別] 21000 >> 13600
4960652670067 670067 プロ磯インプレッサ 3−53HR  [税込・送料別] 23600 >> 15300
4960652670081 670081 プロ磯インプレッサ遠投 3−53遠投 [税込・送料別] 25000 >> 16200
4960652670104 670104 プロ磯インプレッサ遠投 4−53遠投 [税込・送料別] 26000 >> 16900
4960652670111 670111 プロ磯インプレッサ遠投 5−53遠投 [税込・送料別] 27000 >> 17500
4960652727419 727419 プロ磯インプレッサ遠投4号−53遠投B  [税込・送料別] 32500 >> 21100
4960652727426 727426 プロ磯インプレッサ遠投4号−57遠投B [税込・送料別] 38800 >> 25200

メーカーの売り文句とスペック

メーカーの売り文句とスペック

ダイワ小島V
4960652754316 754316 小島 35V [税込・送料別] 12500 >> 8700 06571535
4960652754323 754323 小島 40V [税込・送料別] 13000 >> 9000 06571540
4960652754330 754330 小島 45V [税込・送料別] 13500 >> 9400 06571545

メーカーの売り文句とスペック

ダイワ波濤レジェンド
4960652692120 692120 波濤レジェンド  1号53  [税込・送料別] 25800 >> 16700
4960652692137 692137 波濤レジェンド 1.25号53 [税込・送料別] 26700 >> 17300
4960652692144 692144 波濤レジェンド 1.5号53  [税込・送料別] 27200 >> 17700
4960652692151 692151 波濤レジェンド 1.75号53 [税込・送料別] 28800 >> 18700
4960652692168 692168 波濤レジェンド 2号53 [税込・送料別] 31000 >> 20100
4960652692175 692175 波濤レジェンド 3号53HR [税込・送料別] 32000 >> 20800
4960652692182 692182 波濤レジェンド 3号53遠投 [税込・送料別] 37000 >> 24000
4960652692199 692199 波濤レジェンド 4号53遠投  [税込・送料別] 38000 >> 24700
4960652692205 692205 波濤レジェンド 5号53遠投  [税込・送料別] 40000 >> 26000

メーカーの売り文句とスペック

ダイワ磯潮 アオリトライアル 45M
4960652714952 714952 磯潮 アオリトライアル 45M [税込・送料別] 16300 >> 11400
4960652714969 714969 磯潮 アオリトライアル 50 [税込・送料別] 17600 >> 12300

メーカーの売り文句とスペック

ダイワ10バトルゲームアオリ51F
4960652754354 754354 10バトルゲームアオリ51F [税込・送料別] 43500 >> 28300 06574888

メーカーの売り文句とスペック

ダイワBGバトルゲームタマンモンスター
4960652670142 670142 BGバトルゲームタマンモンスター  8−50遠投 [税込・送料別] 34000 >> 22100
4960652670159 670159 BGバトルゲームタマンモンスター 10−48遠投 [税込・送料別] 35000 >> 22700

メーカーの売り文句とスペック

ダイワハネトライアル1.5号50
4960652754361 754361 ハネトライアル1.2号50 [税込・送料別] 18000 >> 12600
4960652754378 754378 ハネトライアル1.5号50 [税込・送料別] 18300 >> 12800

メーカーの売り文句とスペック


ダイワバトルゲームハネSP (1)−53
4960652726924 726924 バトルゲームハネSP (1)−53 [税込・送料別] 47600 >> 30900
4960652726931 726931 バトルゲームハネSP (2)−50 [税込・送料別] 47600 >> 30900

メーカーの売り文句とスペック

ダイワ10プログランド
4960652788229 788229 10プログランド 1.5−45 [税込・送料別] 10700 >> 7400 06574260
4960652788236 788236 10プログランド 1.5−53 [税込・送料別] 12100 >> 8400 06574263
4960652788243 788243 10プログランド 2−45 [税込・送料別] 11500 >> 8000 06574266
4960652788250 788250 10プログランド 2−53 [税込・送料別] 13000 >> 9100 06574270
4960652788267 788267 10プログランド 3−45 [税込・送料別] 12400 >> 8600 06574273
4960652788274 788274 10プログランド 3−53 [税込・送料別] 14000 >> 9800 06574276
4960652788281 788281 10プログランド3−45遠投 [税込・送料別] 13800 >> 9600 06574280
4960652788298 788298 10プログランド3−53遠投 [税込・送料別] 15000 >> 10500 06574283
4960652788304 788304 10プログランド4−45遠投 [税込・送料別] 14400 >> 10000 06574286
4960652788311 788311 10プログランド4−53遠投 [税込・送料別] 16500 >> 11500 06574290
4960652788328 788328 10プログランド5−53遠投 [税込・送料別] 17900 >> 12500 06574293

メーカーの売り文句とスペック

ダイワGINRO王牙
4960652692311 692311 銀狼王牙 0.4号53  [税込・送料別] 62300 >> 46700
4960652692328 692328 銀狼王牙 0.6号53 [税込・送料別] 62900 >> 47100
4960652692335 692335 銀狼王牙 1号53 [税込・送料別] 63900 >> 47900
4960652692359 692359 銀狼王牙1.2号53 [税込・送料別] 64900 >> 48600
4960652692373 692373 銀狼王牙1.5号53  [税込・送料別] 65900 >> 49400

メーカーの売り文句とスペック

ダイワ銀狼
4960652753890 753890 銀狼エア   0−52 [税込・送料別] 45500 >> 34100
4960652753906 753906 銀狼エア   04−52 [税込・送料別] 46000 >> 34500
4960652753913 753913 銀狼エア   06−52 [税込・送料別] 46300 >> 34700
4960652753920 753920 銀狼エア   1−50 [税込・送料別] 46000 >> 34500
4960652753937 753937 銀狼エア   1−52 [税込・送料別] 46900 >> 35100
4960652753944 753944 銀狼パワートルク   1−53 [税込・送料別] 46900 >> 35100
4960652781121 781121 銀狼パワートルク 1.2−53 [税込・送料別] 47600 >> 35700
4960652781138 781138 銀狼パワートルク 1.5−53 [税込・送料別] 48900 >> 36600

メーカーの売り文句とスペック

ダイワ飛竜チヌ

4960652815468 815468 飛竜チヌ 0−53・F [税込・送料別] 33400 >> 21700
4960652815475 815475 飛竜チヌ 06−53・F [税込・送料別] 33800 >> 22000
4960652815482 815482 飛竜チヌ 1−53・F [税込・送料別] 34400 >> 22300
4960652815499 815499 飛竜チヌ 1.2−53・F [税込・送料別] 34800 >> 22600
4960652815505 815505 飛竜チヌ 1.5−53・F [税込・送料別] 35300 >> 22900

メーカーの売り文句とスペック

ダイワうず潮 チヌ
4960652753951 753951 うず潮 チヌ  06−53 [税込・送料別] 21700 >> 14100
4960652753968 753968 うず潮 チヌ  1−44 [税込・送料別] 21400 >> 13900
4960652753975 753975 うず潮 チヌ  1−50 [税込・送料別] 22000 >> 14300
4960652753982 753982 うず潮 チヌ  1−53 [税込・送料別] 22400 >> 14500
4960652753999 753999 うず潮 チヌ  1−61 [税込・送料別] 27000 >> 17500
4960652754002 754002 うず潮 チヌ 1.5−44 [税込・送料別] 22500 >> 14600
4960652754019 754019 うず潮 チヌ 1.5−53 [税込・送料別] 23400 >> 15200

メーカーの売り文句とスペック

ダイワザスリムインパクトT−52 
4960652692380 692380 ザスリムインパクトT−52  [税込・送料別] 59500 >> 44600 06573630
4960652692397 692397 ザスリムインパクトU−52  [税込・送料別] 60500 >> 45300 06573635

メーカーの売り文句とスペック

ダイワ小継 飛竜(コツギヒリュウ)VJ HARD
4960652670388 670388 小継飛竜VJ HARD 1号33M  [税込・送料別] 18900 >> 13000
4960652670395 670395 小継飛竜VJ HARD 1号36M [税込・送料別] 19400 >> 13000
4960652670401 670401 小継飛竜VJ HARD 1号39M [税込・送料別] 21200 >> 13700
4960652670418 670418 小継飛竜VJ HARD 2号27M  [税込・送料別] 18000 >> 12600
4960652670425 670425 小継飛竜VJ HARD 2号30M  [税込・送料別] 18500 >> 12900
4960652670432 670432 小継飛竜VJ HARD 2号33M [税込・送料別] 19700 >> 13000
4960652670449 670449 小継飛竜VJ HARD 2号36M [税込・送料別] 20400 >> 13200
4960652670456 670456 小継飛竜VJ HARD 2号39M [税込・送料別] 21600 >> 14000
4960652670463 670463 小継飛竜VJ HARD 3号27MP  [税込・送料別] 19500 >> 13000
4960652670470 670470 小継飛竜VJ HARD 3号30MP  [税込・送料別] 20000 >> 13000
4960652670487 670487 小継飛竜VJ HARD 3号33MP  [税込・送料別] 21000 >> 13600
4960652670494 670494 小継飛竜VJ HARD 3号36MP  [税込・送料別] 22000 >> 14300
4960652670500 670500 小継飛竜VJ HARD 3号39MP  [税込・送料別] 22900 >> 14900

メーカーの売り文句とスペック


4960652521369 521369 小継飛竜 2−39M−V  [税込・送料別] オープン >> 11800

ダイワ小継せとうち
4960652745598 745598 小継せとうち2号27V  [税込・送料別] 8700 >> 6000
4960652745604 745604 小継せとうち2号30V  [税込・送料別] 9200 >> 6400
4960652745611 745611 小継せとうち2号33V  [税込・送料別] 9700 >> 6800
4960652745628 745628 小継せとうち2号36V [税込・送料別] 10000 >> 7000
4960652745635 745635 小継せとうち2号39V  [税込・送料別] 10300 >> 7200
4960652745642 745642 小継せとうち3号27V [税込・送料別] 9200 >> 6400
4960652745659 745659 小継せとうち3号30V  [税込・送料別] 9400 >> 6500
4960652745666 745666 小継せとうち3号33V  [税込・送料別] 10000 >> 7000
4960652745673 745673 小継せとうち3号36V  [税込・送料別] 10400 >> 7200
4960652745680 745680 小継せとうち3号39V [税込・送料別] 10700 >> 7500

メーカーの売り文句とスペック

ダイワシーパラダイス

4960652808897 808897 シーパラダイス S−300 [税込・送料別] 11900 >> 8300
4960652808903 808903 シーパラダイス S−350 [税込・送料別] 12600 >> 8800
4960652808910 808910 シーパラダイス M−300 [税込・送料別] 12800 >> 8900
4960652808927 808927 シーパラダイス M−350 [税込・送料別] 13400 >> 9300
4960652808934 808934 シーパラダイス M−400 [税込・送料別] 14500 >> 10100
4960652808941 808941 シーパラダイス H−400 [税込・送料別] 15800 >> 11000

メーカーの売り文句とスペック

ダイワシーパラダイス磯さぐり釣
4960652528139 528139 シーパラダイス磯さぐり釣3号300  [税込・送料別] 13800 > 9600
4960652528146 528146 シーパラダイス磯さぐり釣3号330  [税込・送料別] 14500 >> 10000
4960652528153 528153 シーパラダイス磯さぐり釣3号360 [税込・送料別] 14900 > 10000
4960652528160 528160 シーパラダイス磯さぐり釣3号390 [税込・送料別] 15900 > 10300

メーカーの売り文句とスペック

ダイワクラブブルーキャビン海上釣堀
4960652670531 670531 CBC 海上釣掘(1)−36  [税込・送料別] 24300 >> 15800
4960652670555 670555 CBC 海上釣掘(2)−36 [税込・送料別] 25800 >> 16700
4960652726948 726948 CBC 海上釣堀(1)−30  [税込・送料別] 23600 >> 15300
4960652670548 670548 CBC 海上釣堀(1)−33 [税込・送料別] 24000 >> 15600
4960652726955 726955 CBC 海上釣堀(2)−30  [税込・送料別] 24800 >> 16100
4960652670562 670562 CBC 海上釣堀(2)−33  [税込・送料別] 25300 >> 16400

メーカーの売り文句とスペック

ダイワCBC海上釣堀 さぐりづり
4960652784474 784474 CBC海上釣堀 さぐりづり(1)−30 [税込・送料別] 23800 >> 15500
4960652784481 784481 CBC海上釣堀 さぐりづり(1)−33 [税込・送料別] 24000 >> 15600
4960652784498 784498 CBC海上釣堀 さぐりづり(1)−36 [税込・送料別] 24500 >> 15900
4960652784504 784504 CBC海上釣堀 さぐりづり(1)−39 [税込・送料別] 25000 >> 16200

メーカーの売り文句とスペック

ダイワさぐりメバルSS
